Лепила за плочки и природен камен
Лепила за плочки и природен камен
Лепила за Плочки

Хемиски состав | Бел цемент, CaCO3, додатоци |
---|---|
Волуменска густина | Свежа маса 1,70 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,20 kg/dm³ ( на +20°С) |
Адхезија | ≥0,5N/mm² EN 1348 |
Пролизгување | ≤ 0,5mm EN 1308 |
Време на обравотливост | сса 4 часа |
Отворено време | 20мин. |
Температура на обработка | Од +5°С до +35°С |
Вреќи на палета | 48 вреќи |

Хемиски состав | Бел цемент, CaCO3, додатоци |
---|---|
Волуменска густина | Свежа маса 1,28 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,60 kg/dm³ ( на +20°С) |
Адхезија | ≥0,5N/mm² EN 1348 |
Пролизгување | ≤0,5mm EN 1308 |
Време на обравотливост | сса 5 часа |
Отворено време | 30мин. |
Температура на обработка | од +5°С до +35°С |
Вреќи на палета | 48 вреќи |

Хемиски состав | Бел цемент, CaCO3, додатоци |
---|---|
Волуменска густина | Свежа маса 1,60 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,30 kg/dm³ ( на +20°С) |
Адхезија | ≥1N/mm² EN 1348 |
Пролизгување | ≤0,5mm EN 1308 |
Време на обравотливост | сса 6 часа |
Отворено време | 30мин. |
Температура на обработка | од +5°С до +35°С |
Вреќи на палета | 48 вреќи |

Хемиски состав | Бел цемент, CaCO3, додатоци |
---|---|
Волуменска густина | Свежа маса 1,70 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,20 kg/dm³ ( на +20°С) |
Адхезија | ≥0,5N/mm² EN 1348 |
Пролизгување | ≤0,5mm EN 1308 |
Време на обравотливост | сса 4 часа |
Отворено време | 20мин. |
Температура на обработка | Од +5°С до +35°С |
Вреќи на палета | 48 вреќи |

Хемиски состав | Бел цемент, CaCO3, додатоци |
---|---|
Волуменска густина | Свежа маса 1,70 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,20 kg/dm³ ( на +20°С) |
Адхезија | ≥ 0,5N/mm² EN 1348 |
Пролизгување | ≤ 0,5mm EN 1308 |
Гранулација | 0-0,6mm |
Време на обравотливост | сса 5 часа |
Отворено време | 30мин. |
Температура на обработка | Од +5°С до +35°С |
Вреќи на палета | 48 вреќи |

Хемиски состав | Бел цемент, CaCO3, додатоци |
---|---|
Волуменска густина | Свежа маса 1,60 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,30 kg/dm³ ( на +20°С) |
Адхезија | ≥ 1N/mm² EN 1348 |
Пролизгување | ≤ 0,5mm EN 1308 |
Време на обравотливост | сса 6 часа |
Отворено време | 30мин. |
Температура на обработка | Од +5°С до +35°С |
Вреќи на палета | 48 вреќи |
Лепила за Стиропор

Хемиски состав | Бел цемент, CaCO3, додатоци |
---|---|
Волуменска густина | Свежа маса 1,55 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,20 kg/dm³ ( на +20°С) |
Време на обравотливост | сса 5 часа |
Отворено време | 20мин. |
Температура на обработка | Од +5°С до +35°С |
Вреќи на палета | 48 вреќи |